五河县双忠庙镇2023年第一季度独生子女保健费发放花名册
| 序号 | 村别 | 享受对象夫妻姓名 | 发放金额 | |
| 夫 | 妻 | |||
| 1 | 白墩 | 黄红飞 | 邢开英 | 60 |
| 2 | 白墩 | 张克亮 | 丁艳 | 60 |
| 3 | 白墩 | 邓光 | 王晓莉 | 60 |
| 4 | 白墩 | 张卫 | 吴雨佳 | 60 |
| 5 | 白墩 | 王陈想 | 贾加加 | 60 |
| 6 | 白墩 | 王玉乐 | 20 | |
| 7 | 陈胡 | 蔡晓晴 | 王翠平 | 60 |
| 8 | 陈胡 | 陈大伟 | 30 | |
| 9 | 陈胡 | 陈龙 | 董翠芳 | 60 |
| 10 | 陈胡 | 陈庆丽 | 李绍兰 | 60 |
| 11 | 陈胡 | 陈明亮 | 董梦兰 | 60 |
| 12 | 大杨 | 李亮 | 吴红波 | 60 |
| 13 | 大杨 | 荀明 | 赵小华 | 60 |
| 14 | 大杨 | 李永 | 30 | |
| 15 | 单滩 | 李建 | 路晓云 | 60 |
| 16 | 单滩 | 陈亮 | 陈立翠 | 60 |
| 17 | 单滩 | 王晓晓 | 李晓凤 | 30 |
| 18 | 单滩 | 郭启进 | 张翠侠 | 60 |
| 19 | 单滩 | 蒋业新 | 张芳芳 | 60 |
| 20 | 单滩 | 蒋业雷 | 彭倩倩 | 60 |
| 21 | 单滩 | 张永刚 | 王芳 | 60 |
| 22 | 单滩 | 郭启垒 | 吕金灵 | 60 |
| 23 | 邓圩 | 邓传风 | 张玲 | 60 |
| 24 | 邓圩 | 王仕虎 | 郑瑞荣 | 60 |
| 25 | 邓圩 | 陈海波 | 邓珍 | 60 |
| 26 | 邓圩 | 陈凌 | 许小双 | 60 |
| 27 | 邓圩 | 陈松 | 李娟 | 60 |
| 28 | 邓圩 | 陈凯 | 卓艳艳 | 60 |
| 29 | 邓圩 | 邓传舵 | 李平 | 60 |
| 30 | 邓圩 | 董远帅 | 刘美玲 | 60 |
| 31 | 邓圩 | 董远飞 | 官秉娟 | 60 |
| 32 | 邓圩 | 刘辉 | 蔡玉红 | 60 |
| 33 | 邓圩 | 张静 | 董爱红 | 60 |
| 34 | 邓圩 | 周杨 | 王方方 | 40 |
| 35 | 刘蔡 | 刘士浩 | , | 30 |
| 36 | 刘蔡 | 叶木杰 | 董娟娟 | 60 |
| 37 | 刘蔡 | 邓勃 | 曾倩 | 60 |
| 38 | 柳湖 | 赵光瑞 | 张凤兰 | 60 |
| 39 | 陆圩 | 荣怀坤 | 王德惠 | 60 |
| 40 | 陆圩 | 张杰 | 黄娇娇 | 60 |
| 41 | 陆圩 | 张道飞 | 张娟 | 60 |
| 42 | 陆圩 | 张贺礼 | 陆贤贤 | 60 |
| 43 | 陆圩 | 吴明鹏 | 白玲玲 | 60 |
| 44 | 陆圩 | 荣加乐 | 郭欢欢 | 60 |
| 45 | 聂圩 | 王刚 | 庄阿兰 | 60 |
| 46 | 聂圩 | 王飞 | 谢静 | 60 |
| 47 | 聂圩 | 许宏方 | 李陆陆 | 60 |
| 48 | 聂圩 | 王道强 | 陈法席 | 60 |
| 49 | 聂圩 | 聂天天 | 刘学娟 | 60 |
| 50 | 聂圩 | 聂先刚 | 杨晓芳 | 60 |
| 51 | 聂圩 | 李成 | 贾小娟 | 60 |
| 52 | 聂圩 | 胡居勇 | 30 | |
| 53 | 聂圩 | 薛利松 | 沈芹 | 60 |
| 54 | 前李 | 杨培恒 | 丁青 | 60 |
| 55 | 前李 | 李天洋 | 彭娜 | 60 |
| 56 | 前李 | 冯玉灯 | 李慧 | 60 |
| 57 | 前李 | 冯瑞阳 | 刘晶晶 | 60 |
| 58 | 前李 | 刘波 | 江珊珊 | 60 |
| 59 | 前李 | 袁玉兵 | 20 | |
| 60 | 前李 | 陆其猛 | 蒋雪梅 | 60 |
| 61 | 前李 | 李天鹏 | 石雪 | 60 |
| 62 | 前李 | 李天池 | 董梅 | 60 |
| 63 | 前李 | 刘飞 | 30 | |
| 64 | 前李 | 曹龙风 | 葛文静 | 60 |
| 65 | 前李 | 曹龙科 | 刘慧 | 60 |
| 66 | 荣渡 | 郭传亮 | 刘学芹 | 60 |
| 67 | 荣渡 | 代晓明 | 武晓雯 | 60 |
| 68 | 荣渡 | 黄延群 | 武晓云 | 60 |
| 69 | 荣渡 | 宋寒桥 | 彭莎莎 | 60 |
| 70 | 荣渡 | 宋旅程 | 冯小慧 | 60 |
| 71 | 阮圩 | 刘长富 | 邓耍 | 60 |
| 72 | 阮圩 | 董升升 | 30 | |
| 73 | 阮圩 | 阮持文 | 魏彩凤 | 60 |
| 74 | 阮圩 | 董远付 | 张翠芝 | 60 |
| 75 | 阮圩 | 刘利辛 | 30 | |
| 76 | 阮圩 | 石道仿 | 杜珍珍 | 60 |
| 77 | 阮圩 | 韩秀成 | 韩艳 | 30 |
| 78 | 阮圩 | 卢长伍 | 苏廷仙 | 60 |
| 79 | 阮圩 | 杨绍月 | 仝艳艳 | 60 |
| 80 | 阮圩 | 周冉 | 陆繁 | 60 |
| 81 | 阮圩 | 彭维虎 | 高银 | 60 |
| 82 | 三周 | 马小波 | 孙文静 | 60 |
| 83 | 三周 | 郭佑龙 | 周颖 | 60 |
| 84 | 三周 | 郭佑单 | 孙云云 | 60 |
| 85 | 三周 | 高巍巍 | 张巧娟 | 60 |
| 86 | 三周 | 高成语 | 30 | |
| 87 | 双庙 | 刘学娇 | 李小英 | 60 |
| 88 | 双庙 | 卞兵兵 | 孙兰兰 | 60 |
| 89 | 双庙 | 张广河 | 李芬培 | 60 |
| 90 | 双庙 | 陈月生 | 熊大兰 | 60 |
| 91 | 双庙 | 彭明春 | 黄立美 | 60 |
| 92 | 双庙 | 陈涛涛 | 代玉恒 | 60 |
| 93 | 双庙 | 陆仕洋 | 吕秀秀 | 60 |
| 94 | 双庙 | 白龙飞 | 30 | |
| 95 | 双庙 | 彭超 | 陆娜娜 | 60 |
| 96 | 双庙 | 冯桂臣 | 凌宏艳 | 60 |
| 97 | 孙湖 | 董静 | 田雅莉 | 60 |
| 98 | 孙湖 | 孙伟 | 张婷婷 | 60 |
| 99 | 孙湖 | 蒋佳明 | 张悦 | 60 |
| 100 | 孙湖 | 叶文 | 罗时俊 | 60 |
| 101 | 孙湖 | 张立波 | 苏娇 | 60 |
| 102 | 孙湖 | 张龙 | 高翠琴 | 60 |
| 103 | 孙湖 | 陈冲 | 王莉 | 60 |
| 104 | 孙湖 | 李传正 | 郑甜 | 60 |
| 105 | 孙湖 | 孙晓明 | 蒋伟 | 60 |
| 106 | 孙湖 | 孙继维 | 李乐 | 60 |
| 107 | 孙湖 | 凌宏波 | 崔娜 | 60 |
| 108 | 孙湖 | 郭高峰 | 高宝艳 | 60 |
| 109 | 孙湖 | 张磊 | 丁娜娜 | 60 |
| 110 | 西尤 | 杨远真 | 30 | |
| 111 | 西尤 | 路红星 | 杨小除 | 60 |
| 112 | 西尤 | 钱友根 | 30 | |
| 113 | 西尤 | 尤宝磊 | 刘秀秀 | 60 |
| 114 | 西尤 | 杨振好 | 代情情 | 60 |
| 115 | 岳庙 | 白银 | 孙劝 | 60 |
| 116 | 岳庙 | 岳喜健 | 王艳 | 60 |
| 117 | 岳庙 | 岳彩东 | 邱艳英 | 60 |
| 118 | 岳庙 | 岳强 | 张跃梅 | 20 |
| 119 | 岳庙 | 刘星 | 刘晓婉 | 60 |
| 120 | 岳庙 | 白善雪 | 王雪琴 | 60 |
| 121 | 岳庙 | 郭风 | 30 | |
| 122 | 岳庙 | 郭宇 | 白婷婷 | 60 |
| 123 | 张滩 | 张圣胜 | 吴莎莎 | 60 |
| 124 | 张滩 | 张耀前 | 30 | |
| 125 | 张滩 | 张道杰 | 30 | |
| 126 | 张滩 | 秦波 | 30 | |
| 127 | 张滩 | 凌凯 | 钱双双 | 60 |
| 128 | 张滩 | 凌鹰 | 杨仕君 | 60 |
| 129 | 张滩 | 凌宏伟 | 武培 | 60 |
| 130 | 张滩 | 施旺灯 | 黄敏 | 60 |
| 131 | 訾湖 | 杨永近 | 刘硕硕 | 60 |
| 132 | 訾湖 | 陈昌虎 | 荣容 | 60 |
| 133 | 訾湖 | 钱义 | 潘波红 | 60 |
| 134 | 訾湖 | 钱仕军 | 玉坎海 | 60 |
| 135 | 訾湖 | 黄瑞 | 石美凤 | 60 |
| 136 | 訾湖 | 胡小梅 | 30 | |
| 137 | 訾湖 | 訾士战 | 梁红 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
