双忠庙镇张滩村2020年农业支持保护补贴资金清册表
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
黄立标 | 1,304.58 | 张滩村 |
黄培仁 | 1,213.97 | 张滩村 |
黄培新 | 927.95 | 张滩村 |
黄培良 | 1,182.31 | 张滩村 |
黄加 | 516.37 | 张滩村 |
黄培利 | 972.70 | 张滩村 |
黄培学 | 332.97 | 张滩村 |
黄培兵 | 676.85 | 张滩村 |
黄建林 | 1,096.07 | 张滩村 |
黄建法 | 1,144.10 | 张滩村 |
陈继奎 | 578.60 | 张滩村 |
陈先斌 | 867.90 | 张滩村 |
陈继祥 | 1,431.22 | 张滩村 |
陈先利 | 53.49 | 张滩村 |
陈先旭 | 953.05 | 张滩村 |
陈先其 | 1,356.98 | 张滩村 |
陈先发 | 1,198.69 | 张滩村 |
黄庆洋 | 1,136.46 | 张滩村 |
黄立波 | 1,032.75 | 张滩村 |
黄培乐 | 556.77 | 张滩村 |
黄培志 | 942.14 | 张滩村 |
凌其侠 | 549.13 | 张滩村 |
许从光 | 725.98 | 张滩村 |
蒋琼 | 374.45 | 张滩村 |
胡正宏 | 899.56 | 张滩村 |
许文意 | 1,141.92 | 张滩村 |
黄井礼 | 1,146.29 | 张滩村 |
潘佃云 | 480.35 | 张滩村 |
黄井相 | 555.68 | 张滩村 |
胡正元 | 1,604.80 | 张滩村 |
胡正明 | 518.56 | 张滩村 |
胡正维 | 968.34 | 张滩村 |
张道于 | 872.27 | 张滩村 |
黄建运 | 524.02 | 张滩村 |
黄建为 | 1,567.68 | 张滩村 |
许杨 | 313.32 | 张滩村 |
陈先进 | 1,341.70 | 张滩村 |
许文洋 | 1,288.21 | 张滩村 |
许文武 | 1,241.26 | 张滩村 |
张耀宗 | 1,109.17 | 张滩村 |
李茂凤 | 1,153.93 | 张滩村 |
程先留 | 1,517.46 | 张滩村 |
许文兵 | 778.38 | 张滩村 |
许聪 | 326.42 | 张滩村 |
周保云 | 719.43 | 张滩村 |
李见银 | 1,412.66 | 张滩村 |
黄培云 | 1,539.30 | 张滩村 |
黄培连 | 801.31 | 张滩村 |
周保宏 | 638.64 | 张滩村 |
周继利 | 663.75 | 张滩村 |
周继勇 | 120.09 | 张滩村 |
黄建时 | 1,106.98 | 张滩村 |
黄建业 | 851.53 | 张滩村 |
陈先宏 | 1,808.95 | 张滩村 |
许文礼 | 1,235.80 | 张滩村 |
黄建银 | 1,741.26 | 张滩村 |
黄庆成 | 1,424.67 | 张滩村 |
李建新 | 816.59 | 张滩村 |
张玲艳 | 682.31 | 张滩村 |
陈先超 | 949.78 | 张滩村 |
陈先海 | 888.64 | 张滩村 |
李建洋 | 1,424.67 | 张滩村 |
周继全 | 1,005.46 | 张滩村 |
周继明 | 665.94 | 张滩村 |
周继亮 | 87.34 | 张滩村 |
李庆同 | 777.29 | 张滩村 |
黄培亮 | 558.95 | 张滩村 |
李见国 | 875.54 | 张滩村 |
李建社 | 1,182.31 | 张滩村 |
黄培生 | 1,056.77 | 张滩村 |
黄培光 | 438.86 | 张滩村 |
黄建帮 | 532.75 | 张滩村 |
黄建飞 | 439.96 | 张滩村 |
黄建聪 | 549.13 | 张滩村 |
黄培发 | 1,604.80 | 张滩村 |
黄建以 | 1,129.91 | 张滩村 |
黄培春 | 877.73 | 张滩村 |
黄培松 | 356.99 | 张滩村 |
李建广 | 540.39 | 张滩村 |
张道友 | 975.98 | 张滩村 |
黄建超 | 778.38 | 张滩村 |
黄培洋 | 1,255.46 | 张滩村 |
黄培海 | 1,504.36 | 张滩村 |
周继发 | 586.24 | 张滩村 |
黄建福 | 173.58 | 张滩村 |
黄庆孝 | 143.01 | 张滩村 |
宋倩英 | 554.58 | 张滩村 |
乔静 | 699.78 | 张滩村 |
黄建平 | 719.43 | 张滩村 |
王汉卫 | 786.02 | 张滩村 |
李英 | 850.43 | 张滩村 |
王汉跃 | 1,126.63 | 张滩村 |
王俊成 | 1,109.17 | 张滩村 |
凌其松 | 587.33 | 张滩村 |
凌有舵 | 755.46 | 张滩村 |
王德强 | 746.72 | 张滩村 |
陈永发 | 1,193.23 | 张滩村 |
王德全 | 1,975.98 | 张滩村 |
张跃永 | 382.10 | 张滩村 |
王德张 | 1,189.95 | 张滩村 |
王汉武 | 832.97 | 张滩村 |
黄元民 | 1,223.80 | 张滩村 |
乔换昌 | 932.31 | 张滩村 |
王朝荣 | 754.36 | 张滩村 |
王德洪 | 963.97 | 张滩村 |
王汉礼 | 1,147.38 | 张滩村 |
乔克昌 | 414.85 | 张滩村 |
王汉皇 | 1,312.22 | 张滩村 |
黄培刚 | 1,164.84 | 张滩村 |
王汉于 | 1,414.84 | 张滩村 |
凌有宜 | 593.88 | 张滩村 |
王汉祥 | 874.45 | 张滩村 |
凌其东 | 1,438.86 | 张滩村 |
张云侠 | 1,530.56 | 张滩村 |
凌伟 | 554.58 | 张滩村 |
乔文昌 | 2,044.75 | 张滩村 |
凌友德 | 2,294.75 | 张滩村 |
王冲 | 1,385.37 | 张滩村 |
黄元君 | 1,808.95 | 张滩村 |
陈先礼 | 1,234.71 | 张滩村 |
陈先明 | 1,271.83 | 张滩村 |
吴光远 | 1,803.49 | 张滩村 |
王汉胜 | 1,451.96 | 张滩村 |
王汉学 | 318.78 | 张滩村 |
王新堂 | 1,451.96 | 张滩村 |
乔国九 | 1,213.97 | 张滩村 |
乔国宏 | 1,180.13 | 张滩村 |
乔长江 | 442.14 | 张滩村 |
陈先祥 | 2,237.99 | 张滩村 |
乔国正 | 512.01 | 张滩村 |
陈永丰 | 1,209.60 | 张滩村 |
陈永科 | 1,409.38 | 张滩村 |
施道英 | 393.01 | 张滩村 |
王汉洋 | 1,398.47 | 张滩村 |
凌友为 | 1,027.29 | 张滩村 |
乔雷 | 394.10 | 张滩村 |
乔长征 | 998.91 | 张滩村 |
乔付昌 | 1,425.76 | 张滩村 |
凌友利 | 1,078.60 | 张滩村 |
岳凤英 | 1,090.61 | 张滩村 |
王汉利 | 1,448.69 | 张滩村 |
王汉玉 | 1,120.08 | 张滩村 |
王汉金 | 1,163.75 | 张滩村 |
乔成昌 | 1,207.42 | 张滩村 |
陈先江 | 1,160.48 | 张滩村 |
陈永北 | 1,841.70 | 张滩村 |
王井堂 | 1,537.11 | 张滩村 |
李学均 | 1,401.74 | 张滩村 |
陈先堂 | 1,216.15 | 张滩村 |
陈永兴 | 330.79 | 张滩村 |
王飞 | 1,374.45 | 张滩村 |
张玲 | 218.34 | 张滩村 |
王银堂 | 713.97 | 张滩村 |
乔培昌 | 665.94 | 张滩村 |
乔武昌 | 1,382.09 | 张滩村 |
陈永福 | 652.84 | 张滩村 |
乔君昌 | 491.27 | 张滩村 |
陈永久 | 478.16 | 张滩村 |
凌以朱 | 401.75 | 张滩村 |
凌以成 | 534.93 | 张滩村 |
郭莉 | 989.08 | 张滩村 |
乔国平 | 1,398.47 | 张滩村 |
钱友航 | 631.00 | 张滩村 |
钱友本 | 881.00 | 张滩村 |
巨萍 | 751.09 | 张滩村 |
陈尧 | 504.37 | 张滩村 |
王汉义 | 448.69 | 张滩村 |
聂恒美 | 851.53 | 张滩村 |
乔建昌 | 295.85 | 张滩村 |
黄井卫 | 218.34 | 张滩村 |
凌友君 | 520.74 | 张滩村 |
白云侠 | 1,804.58 | 张滩村 |
施学好 | 742.36 | 张滩村 |
陈永远 | 1,146.29 | 张滩村 |
刘兴如 | 1,265.28 | 张滩村 |
刘兴兰 | 932.31 | 张滩村 |
刘绪远 | 637.55 | 张滩村 |
刘兴功 | 923.58 | 张滩村 |
陈永南 | 601.53 | 张滩村 |
刘兴松 | 1,396.28 | 张滩村 |
刘兴国 | 354.80 | 张滩村 |
刘兴平 | 910.48 | 张滩村 |
武佩发 | 1,437.77 | 张滩村 |
陈永凯 | 1,026.20 | 张滩村 |
陈永祥 | 603.71 | 张滩村 |
陈永富 | 781.66 | 张滩村 |
陈光 | 936.68 | 张滩村 |
刘兴为 | 1,358.07 | 张滩村 |
张美荣 | 1,312.22 | 张滩村 |
刘兴生 | 1,156.11 | 张滩村 |
刘绪珍 | 1,660.48 | 张滩村 |
刘兴兵 | 784.93 | 张滩村 |
刘兴军 | 421.40 | 张滩村 |
刘兴东 | 703.05 | 张滩村 |
刘兴怀 | 995.63 | 张滩村 |
刘兴江 | 334.06 | 张滩村 |
刘兴海 | 406.11 | 张滩村 |
刘绪国 | 177.95 | 张滩村 |
罗标 | 1,480.35 | 张滩村 |
罗会为 | 799.12 | 张滩村 |
刘绪东 | 781.66 | 张滩村 |
刘明 | 545.85 | 张滩村 |
刘非 | 737.99 | 张滩村 |
刘绪品 | 1,371.18 | 张滩村 |
白美兰 | 1,064.41 | 张滩村 |
刘绪刚 | 1,009.82 | 张滩村 |
刘绪春 | 631.00 | 张滩村 |
刘绪现 | 1,016.37 | 张滩村 |
刘兴颂 | 683.40 | 张滩村 |
刘兴标 | 737.99 | 张滩村 |
刘传灯 | 740.17 | 张滩村 |
刘兴方 | 959.60 | 张滩村 |
施工 | 409.39 | 张滩村 |
施学光 | 549.13 | 张滩村 |
施道齐 | 451.96 | 张滩村 |
施学付 | 1,567.68 | 张滩村 |
施学义 | 782.75 | 张滩村 |
李忠芹 | 766.37 | 张滩村 |
施学能 | 802.40 | 张滩村 |
施加伟 | 931.22 | 张滩村 |
施学进 | 732.53 | 张滩村 |
施学根 | 1,250.00 | 张滩村 |
刘士成 | 1,084.06 | 张滩村 |
施学奎 | 977.07 | 张滩村 |
施学山 | 578.60 | 张滩村 |
施学江 | 298.03 | 张滩村 |
施学非 | 542.57 | 张滩村 |
施学安 | 875.54 | 张滩村 |
施学辉 | 573.14 | 张滩村 |
刘兴玉 | 584.06 | 张滩村 |
刘杰 | 573.14 | 张滩村 |
刘兴祥 | 769.65 | 张滩村 |
施学成 | 872.27 | 张滩村 |
施家成 | 1,667.03 | 张滩村 |
刘超 | 958.51 | 张滩村 |
刘款 | 959.60 | 张滩村 |
刘兴友 | 877.73 | 张滩村 |
白云侠 | 1,062.22 | 张滩村 |
施学东 | 1,090.61 | 张滩村 |
刘士春 | 1,039.30 | 张滩村 |
刘兴刚 | 1,343.88 | 张滩村 |
刘伟 | 575.33 | 张滩村 |
刘杰 | 558.95 | 张滩村 |
张绪曹 | 1,856.98 | 张滩村 |
施道兴 | 1,230.35 | 张滩村 |
张发友 | 567.68 | 张滩村 |
张丰 | 362.44 | 张滩村 |
张海发 | 441.05 | 张滩村 |
刘绪五 | 1,062.22 | 张滩村 |
刘绪敏 | 701.96 | 张滩村 |
刘绪祥 | 1,382.09 | 张滩村 |
芦德润 | 1,305.67 | 张滩村 |
刘绪海 | 1,755.45 | 张滩村 |
刘继芳 | 737.99 | 张滩村 |
刘绪茂 | 934.50 | 张滩村 |
张发好 | 966.15 | 张滩村 |
张发海 | 804.58 | 张滩村 |
张发江 | 395.20 | 张滩村 |
张发家 | 562.23 | 张滩村 |
张发河 | 323.14 | 张滩村 |
张发香 | 691.05 | 张滩村 |
张绪会 | 874.45 | 张滩村 |
时杰章 | 905.02 | 张滩村 |
时汉章 | 935.59 | 张滩村 |
张五虎 | 684.50 | 张滩村 |
张发春 | 758.73 | 张滩村 |
张发扬 | 1,026.20 | 张滩村 |
张发兴 | 491.27 | 张滩村 |
胡芝华 | 698.69 | 张滩村 |
张发信 | 635.37 | 张滩村 |
施道某 | 1,586.24 | 张滩村 |
施学敏 | 747.81 | 张滩村 |
施家付 | 311.13 | 张滩村 |
施学兵 | 1,049.12 | 张滩村 |
施晓龙 | 423.58 | 张滩村 |
施加法 | 394.10 | 张滩村 |
施道珍 | 1,268.56 | 张滩村 |
施学功 | 565.50 | 张滩村 |
施学礼 | 739.08 | 张滩村 |
施道焕 | 1,153.93 | 张滩村 |
施学五 | 1,543.66 | 张滩村 |
张法制 | 1,699.78 | 张滩村 |
卢会成 | 556.77 | 张滩村 |
卢会昌 | 1,194.32 | 张滩村 |
卢光 | 656.11 | 张滩村 |
卢会荣 | 747.81 | 张滩村 |
张绪国 | 1,230.35 | 张滩村 |
施学书 | 1,100.43 | 张滩村 |
施学波 | 842.79 | 张滩村 |
施学金 | 746.72 | 张滩村 |
施道光 | 1,599.34 | 张滩村 |
施道宽 | 1,263.10 | 张滩村 |
张发兵 | 839.52 | 张滩村 |
张五河 | 336.24 | 张滩村 |
张发军 | 1,446.50 | 张滩村 |
张发亮 | 1,042.57 | 张滩村 |
张发辉 | 1,232.53 | 张滩村 |
彭庆结 | 1,043.67 | 张滩村 |
刘绪金 | 1,314.41 | 张滩村 |
陈永科 | 713.97 | 张滩村 |
陈永怀 | 823.14 | 张滩村 |
陈永康 | 468.34 | 张滩村 |
程玉荣 | 471.61 | 张滩村 |
陈永生 | 515.28 | 张滩村 |
张发玉 | 1,663.75 | 张滩村 |
尤金侠 | 1,300.21 | 张滩村 |
高英 | 283.84 | 张滩村 |
张发清 | 337.34 | 张滩村 |
杨永 | 1,701.96 | 张滩村 |
张体承 | 1,534.93 | 张滩村 |
张松承 | 491.27 | 张滩村 |
张兆金 | 1,393.01 | 张滩村 |
张学承 | 1,866.80 | 张滩村 |
张利承 | 762.01 | 张滩村 |
杨守良 | 1,343.88 | 张滩村 |
张兆迪 | 1,084.06 | 张滩村 |
张安成 | 1,396.28 | 张滩村 |
杨守明 | 625.54 | 张滩村 |
张兆田 | 700.87 | 张滩村 |
张永兰 | 1,002.18 | 张滩村 |
张三承 | 1,086.24 | 张滩村 |
张兆红 | 655.02 | 张滩村 |
张兆银 | 397.38 | 张滩村 |
张训美 | 670.30 | 张滩村 |
张训好 | 481.44 | 张滩村 |
张配承 | 798.03 | 张滩村 |
张宗承 | 543.67 | 张滩村 |
魏礼忠 | 1,033.84 | 张滩村 |
魏利 | 696.50 | 张滩村 |
张方承 | 742.36 | 张滩村 |
杨守平 | 838.43 | 张滩村 |
杨木周 | 459.61 | 张滩村 |
张永承 | 994.54 | 张滩村 |
张发杨 | 1,566.59 | 张滩村 |
张庆强 | 1,620.08 | 张滩村 |
杨木友 | 688.86 | 张滩村 |
彭思堂 | 1,367.90 | 张滩村 |
顾荣 | 742.36 | 张滩村 |
张刚承 | 673.58 | 张滩村 |
张庆丰 | 413.75 | 张滩村 |
杨守强 | 604.80 | 张滩村 |
张兆聪 | 1,096.07 | 张滩村 |
张兆平 | 396.29 | 张滩村 |
张兆均 | 804.58 | 张滩村 |
杨守廷 | 1,713.97 | 张滩村 |
张法翠 | 1,501.09 | 张滩村 |
杨木发 | 688.86 | 张滩村 |
杨守龙 | 662.66 | 张滩村 |
杨守虎 | 847.16 | 张滩村 |
张兆承 | 352.62 | 张滩村 |
张庆承 | 823.14 | 张滩村 |
张兵承 | 1,885.37 | 张滩村 |
杨木线 | 588.43 | 张滩村 |
魏南平 | 941.05 | 张滩村 |
白如梅 | 373.36 | 张滩村 |
张跟承 | 407.20 | 张滩村 |
张阳承 | 1,060.04 | 张滩村 |
张海承 | 460.70 | 张滩村 |
张付承 | 526.20 | 张滩村 |
张雷 | 444.32 | 张滩村 |
张友柱 | 529.47 | 张滩村 |
张耀承 | 983.62 | 张滩村 |
张志承 | 358.08 | 张滩村 |
姜世保 | 984.71 | 张滩村 |
姜世爱 | 1,043.67 | 张滩村 |
张训奇 | 514.19 | 张滩村 |
张友承 | 902.84 | 张滩村 |
张进承 | 1,287.11 | 张滩村 |
张山承 | 1,133.18 | 张滩村 |
张庆付 | 651.74 | 张滩村 |
杨木承 | 945.41 | 张滩村 |
陈爱妹 | 377.73 | 张滩村 |
张庆利 | 1,073.14 | 张滩村 |
姜世海 | 1,086.24 | 张滩村 |
张美承 | 655.02 | 张滩村 |
魏礼东 | 1,015.28 | 张滩村 |
姜世云 | 907.20 | 张滩村 |
訾士英 | 1,072.05 | 张滩村 |
张连承 | 955.24 | 张滩村 |
姜林航 | 929.04 | 张滩村 |
张茂侠 | 1,165.94 | 张滩村 |
潘道平 | 564.41 | 张滩村 |
张银川 | 530.57 | 张滩村 |
张敏成 | 860.26 | 张滩村 |
黄庆英 | 1,050.22 | 张滩村 |
张训娥 | 330.79 | 张滩村 |
张和承 | 772.92 | 张滩村 |
张付成 | 1,359.17 | 张滩村 |
张法承 | 602.62 | 张滩村 |
杨帅 | 227.07 | 张滩村 |
张祖礼 | 1,349.34 | 张滩村 |
张祖涛 | 878.82 | 张滩村 |
乔翠莲 | 983.62 | 张滩村 |
张祖荣 | 848.25 | 张滩村 |
张耀良 | 1,044.76 | 张滩村 |
张耀光 | 1,172.49 | 张滩村 |
张耀利 | 710.70 | 张滩村 |
张耀飞 | 826.42 | 张滩村 |
张耀怀 | 946.50 | 张滩村 |
张耀文 | 811.13 | 张滩村 |
张耀忠 | 1,631.00 | 张滩村 |
张耀松 | 1,414.84 | 张滩村 |
张耀求 | 545.85 | 张滩村 |
张道军 | 941.05 | 张滩村 |
张耀维 | 1,176.85 | 张滩村 |
张耀河 | 1,194.32 | 张滩村 |
张祖林 | 1,295.85 | 张滩村 |
张祖好 | 435.59 | 张滩村 |
张祖丰 | 948.69 | 张滩村 |
李艳 | 868.99 | 张滩村 |
张祖良 | 1,145.19 | 张滩村 |
张祖强 | 732.53 | 张滩村 |
张三部 | 686.68 | 张滩村 |
张祖布 | 1,192.14 | 张滩村 |
张祖春 | 903.93 | 张滩村 |
张祖庚 | 591.70 | 张滩村 |
蒋业松 | 1,504.36 | 张滩村 |
张祖国 | 700.87 | 张滩村 |
张耀发 | 199.78 | 张滩村 |
张成云 | 1,778.38 | 张滩村 |
钱存贤 | 681.22 | 张滩村 |
张霞 | 2,243.44 | 张滩村 |
潘道玲 | 1,242.35 | 张滩村 |
张祖品 | 1,487.99 | 张滩村 |
蒋业付 | 1,144.10 | 张滩村 |
蒋业成 | 519.65 | 张滩村 |
张祖田 | 1,784.93 | 张滩村 |
张发奎 | 463.97 | 张滩村 |
张祖水 | 791.48 | 张滩村 |
张祖安 | 1,584.06 | 张滩村 |
张祖宁 | 363.54 | 张滩村 |
张耀利 | 633.19 | 张滩村 |
张耀春 | 673.58 | 张滩村 |
张耀发 | 1,096.07 | 张滩村 |
张耀欣 | 766.37 | 张滩村 |
张耀信 | 1,105.89 | 张滩村 |
张耀友 | 1,422.49 | 张滩村 |
张海 | 1,704.14 | 张滩村 |
张道本 | 1,342.79 | 张滩村 |
王建文 | 820.96 | 张滩村 |
张祖功 | 203.06 | 张滩村 |
张耀胜 | 373.36 | 张滩村 |
张瑾 | 786.02 | 张滩村 |
蒋业发 | 508.73 | 张滩村 |
潘茂利 | 798.03 | 张滩村 |
张花支 | 786.02 | 张滩村 |
张道前 | 709.61 | 张滩村 |
张耀多 | 449.78 | 张滩村 |
王建明 | 680.13 | 张滩村 |
张庆甫 | 1,025.11 | 张滩村 |
潘道培 | 418.12 | 张滩村 |
潘道府 | 1,100.43 | 张滩村 |
潘茂乐 | 1,097.16 | 张滩村 |
陈永芳 | 769.65 | 张滩村 |
潘顿 | 936.68 | 张滩村 |
潘茂胜 | 1,703.05 | 张滩村 |
张庆周 | 1,132.09 | 张滩村 |
潘茂功 | 397.38 | 张滩村 |
陈兰 | 1,262.01 | 张滩村 |
潘道丰 | 1,290.39 | 张滩村 |
潘茂龙 | 609.17 | 张滩村 |
蔡华如 | 1,274.01 | 张滩村 |
潘春艳 | 737.99 | 张滩村 |
潘道兰 | 920.30 | 张滩村 |
苏大庆 | 722.71 | 张滩村 |
苏良飞 | 622.27 | 张滩村 |
潘茂军 | 2,074.23 | 张滩村 |
潘茂柱 | 1,457.42 | 张滩村 |
苏宜珍 | 925.76 | 张滩村 |
苏宜云 | 862.44 | 张滩村 |
潘茂西 | 262.01 | 张滩村 |
潘有前 | 811.13 | 张滩村 |
刘贤均 | 1,188.86 | 张滩村 |
刘贤光 | 420.30 | 张滩村 |
刘贤亮 | 485.81 | 张滩村 |
刘贤银 | 575.33 | 张滩村 |
刘学知 | 992.36 | 张滩村 |
潘茂更 | 327.51 | 张滩村 |
潘茂松 | 762.01 | 张滩村 |
潘茂业 | 624.45 | 张滩村 |
潘道堂 | 1,024.01 | 张滩村 |
潘纯 | 1,722.70 | 张滩村 |
周英 | 2,563.30 | 张滩村 |
潘茂款 | 635.37 | 张滩村 |
钱友西 | 218.34 | 张滩村 |
潘道为 | 1,873.36 | 张滩村 |
潘道荣 | 283.84 | 张滩村 |
潘茂友 | 536.02 | 张滩村 |
潘茂顺 | 854.80 | 张滩村 |
武翠英 | 1,189.95 | 张滩村 |
潘道明 | 171.40 | 张滩村 |
潘茂起 | 622.27 | 张滩村 |
潘茂杰 | 1,227.07 | 张滩村 |
潘茂品 | 1,743.44 | 张滩村 |
潘茂本 | 1,241.26 | 张滩村 |
潘茂利 | 896.29 | 张滩村 |
潘茂文 | 633.19 | 张滩村 |
潘茂快 | 811.13 | 张滩村 |
聂恒梅 | 817.68 | 张滩村 |
潘茂志 | 806.77 | 张滩村 |
潘茂好 | 918.12 | 张滩村 |
潘茂管 | 971.61 | 张滩村 |
王焕书 | 751.09 | 张滩村 |
潘体广 | 218.34 | 张滩村 |
潘教育 | 414.85 | 张滩村 |
潘茂虎 | 763.10 | 张滩村 |
刘贤保 | 912.66 | 张滩村 |
潘茂炎 | 717.25 | 张滩村 |
甘明永 | 534.93 | 张滩村 |
潘茂茂 | 789.30 | 张滩村 |
李守云 | 413.75 | 张滩村 |
潘续续 | 218.34 | 张滩村 |
欧家浩 | 524.02 | 张滩村 |
潘道军 | 995.63 | 张滩村 |
潘茂才 | 977.07 | 张滩村 |
潘茂柱 | 447.60 | 张滩村 |
潘茂直 | 1,275.11 | 张滩村 |
潘茂全 | 605.89 | 张滩村 |
张雪 | 1,093.88 | 张滩村 |
张祖刚 | 1,217.25 | 张滩村 |
赵云卫 | 1,450.87 | 张滩村 |
赵云常 | 266.37 | 张滩村 |
赵云生 | 1,647.38 | 张滩村 |
潘体范 | 1,437.77 | 张滩村 |
潘道俭 | 1,390.83 | 张滩村 |
张利 | 888.64 | 张滩村 |
张耀西 | 2,013.09 | 张滩村 |
张耀周 | 1,580.78 | 张滩村 |
张耀东 | 1,132.09 | 张滩村 |
潘茂体 | 1,032.75 | 张滩村 |
张道光 | 1,283.84 | 张滩村 |
张道忠 | 1,240.17 | 张滩村 |
张耀顺 | 501.09 | 张滩村 |
张耀武 | 1,070.96 | 张滩村 |
潘茂法 | 296.94 | 张滩村 |
潘茂玉 | 1,179.04 | 张滩村 |
潘茂光 | 823.14 | 张滩村 |
潘茂亮 | 141.92 | 张滩村 |
潘茂田 | 1,171.39 | 张滩村 |
潘茂路 | 567.68 | 张滩村 |
潘体尧 | 596.07 | 张滩村 |
潘飞 | 1,419.21 | 张滩村 |
潘道兵 | 958.51 | 张滩村 |
潘茂昌 | 883.19 | 张滩村 |
潘茂付 | 747.81 | 张滩村 |
潘茂飞 | 418.12 | 张滩村 |
潘茂云 | 1,695.41 | 张滩村 |
苏才 | 243.45 | 张滩村 |
苏宜祥 | 1,042.57 | 张滩村 |
苏宜好 | 862.44 | 张滩村 |
苏宜方 | 941.05 | 张滩村 |
苏宜全 | 245.63 | 张滩村 |
苏宜功 | 1,068.77 | 张滩村 |
潘道修 | 1,050.22 | 张滩村 |
潘道好 | 830.78 | 张滩村 |
潘道西 | 189.96 | 张滩村 |
潘道魁 | 1,713.97 | 张滩村 |
苏宜林 | 994.54 | 张滩村 |
潘道东 | 327.51 | 张滩村 |
赵文杰 | 572.05 | 张滩村 |
潘道昌 | 491.27 | 张滩村 |
刘珍 | 218.34 | 张滩村 |
张玉 | 1,331.87 | 张滩村 |
凌以杰 | 1,185.59 | 张滩村 |
凌玉成 | 1,106.98 | 张滩村 |
潘道琴 | 218.34 | 张滩村 |
凌其文 | 771.83 | 张滩村 |
凌有江 | 327.51 | 张滩村 |
凌以公 | 789.30 | 张滩村 |
凌以志 | 1,128.82 | 张滩村 |
凌有信 | 1,122.27 | 张滩村 |
凌有苗 | 1,636.46 | 张滩村 |
凌有坡 | 1,103.71 | 张滩村 |
凌有波 | 722.71 | 张滩村 |
凌有高 | 1,026.20 | 张滩村 |
肖武平 | 1,768.55 | 张滩村 |
凌有领 | 1,426.85 | 张滩村 |
凌有布 | 1,936.68 | 张滩村 |
凌有响 | 2,120.08 | 张滩村 |
凌有响 | 1,634.27 | 张滩村 |
凌有福 | 2,183.40 | 张滩村 |
凌以焕 | 1,451.96 | 张滩村 |
凌以灼 | 704.15 | 张滩村 |
凌有意 | 1,054.58 | 张滩村 |
凌其郑 | 2,019.65 | 张滩村 |
凌以廷 | 808.95 | 张滩村 |
贺永侠 | 669.21 | 张滩村 |
张继猛 | 374.45 | 张滩村 |
张继刚 | 695.41 | 张滩村 |
凌其甫 | 504.37 | 张滩村 |
凌其超 | 992.36 | 张滩村 |
凌有建 | 479.26 | 张滩村 |
凌有山 | 262.01 | 张滩村 |
凌有飞 | 371.18 | 张滩村 |
凌有泽 | 1,411.57 | 张滩村 |
陈艳 | 567.68 | 张滩村 |
凌以猛 | 614.63 | 张滩村 |
凌以强 | 793.67 | 张滩村 |
凌玉峰 | 792.57 | 张滩村 |
凌有春 | 949.78 | 张滩村 |
凌有均 | 1,097.16 | 张滩村 |
凌有为 | 1,101.53 | 张滩村 |
凌其和 | 1,503.27 | 张滩村 |
凌以标 | 1,253.27 | 张滩村 |
杨家芹 | 472.71 | 张滩村 |
凌有善 | 2,886.45 | 张滩村 |
凌有时 | 689.95 | 张滩村 |
凌朋成 | 1,009.82 | 张滩村 |
邵统金 | 599.34 | 张滩村 |
赵云 | 556.77 | 张滩村 |
凌高峰 | 868.99 | 张滩村 |
邵奇 | 393.01 | 张滩村 |
凌翠艳 | 403.93 | 张滩村 |
郭传达 | 1,135.37 | 张滩村 |
凌应体 | 1,681.22 | 张滩村 |
凌应初 | 1,483.62 | 张滩村 |
凌以虎 | 913.75 | 张滩村 |
钱友光 | 367.90 | 张滩村 |
凌应南 | 1,455.24 | 张滩村 |
张德兰 | 472.71 | 张滩村 |
张继彪 | 306.77 | 张滩村 |
张继兴 | 1,081.87 | 张滩村 |
刘树林 | 1,087.33 | 张滩村 |
张继龙 | 998.91 | 张滩村 |
凌以成 | 516.37 | 张滩村 |
凌以龙 | 643.01 | 张滩村 |
凌以斌 | 493.45 | 张滩村 |
凌以晓 | 669.21 | 张滩村 |
凌以林 | 719.43 | 张滩村 |
凌以庆 | 897.38 | 张滩村 |
凌以唐 | 941.05 | 张滩村 |
凌林 | 950.87 | 张滩村 |
凌红鸽 | 1,005.46 | 张滩村 |
凌以聪 | 46.94 | 张滩村 |
凌应玉 | 855.89 | 张滩村 |
凌以锐 | 503.27 | 张滩村 |
凌以见 | 795.85 | 张滩村 |
凌昆 | 509.82 | 张滩村 |
陈红梅 | 1,153.93 | 张滩村 |
钱辉 | 1,681.22 | 张滩村 |
钱友许 | 661.57 | 张滩村 |
凌应郭 | 711.79 | 张滩村 |
钱士要 | 799.12 | 张滩村 |
钱学贤 | 1,367.90 | 张滩村 |
钱友郭 | 439.96 | 张滩村 |
钱友方 | 1,081.87 | 张滩村 |
凌应威 | 1,117.90 | 张滩村 |
吴翠侠 | 1,111.35 | 张滩村 |
凌应奎 | 134.28 | 张滩村 |
凌峰 | 1,211.79 | 张滩村 |
凌吉 | 925.76 | 张滩村 |
凌以峰 | 903.93 | 张滩村 |
陈永贵 | 1,155.02 | 张滩村 |
凌以田 | 930.13 | 张滩村 |
钱友勇 | 806.77 | 张滩村 |
钱友亮 | 1,174.67 | 张滩村 |
郭翊 | 1,198.69 | 张滩村 |
凌杰 | 406.11 | 张滩村 |
钱雷 | 770.74 | 张滩村 |
凌七 | 534.93 | 张滩村 |
凌鹰 | 1,008.73 | 张滩村 |
张继羊 | 335.15 | 张滩村 |
