东刘集镇2025年12月份困难残疾人生活补贴资金发放汇总审批表

发布时间:2026-01-07 09:14 来源: 五河县东刘集镇政府 浏览量: 【字号:   打印
村名 1-2级人数 补助标准 小计金额 3-4级人数 补助标准 小计金额 总人数 总金额
合计 611 94 57434 280 94 26320 891 83754
蔡圩村 18 94 1692 3 94 282 21 1974
大程村 27 94 2538 7 94 658 34 3196
蒋集村 13 94 1222 7 94 658 20 1880
李庄村 24 94 2256 20 94 1880 44 4136
刘集村 21 94 1974 15 94 1410 36 3384
楼张村 19 94 1786 9 94 846 28 2632
卢圩村 24 94 2256 9 94 846 33 3102
前梁村 32 94 3008 12 94 1128 44 4136
乔集村 46 94 4324 20 94 1880 66 6204
三庄村 41 94 3854 23 94 2162 64 6016
沱河村 40 94 3760 17 94 1598 57 5358
王周村 33 94 3102 10 94 940 43 4042
武圩村 33 94 3102 11 94 1034 44 4136
西杨村 29 94 2726 13 94 1222 42 3948
夏集村 22 94 2068 9 94 846 31 2914
小李村 35 94 3290 12 94 1128 47 4418
小吴村 28 94 2632 17 94 1598 45 4230
姚韩村 34 94 3196 14 94 1316 48 4512
张集村 18 94 1692 7 94 658 25 2350
张庄村 26 94 2444 23 94 2162 49 4606
周庄村 48 94 4512 22 94 2068 70 6580
扫一扫在手机打开当前页